Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 1.092.766.812 Rp. 135.821.387 88.94%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.258.467 Rp. 1.354.114.635 Rp. 258.143.832 83.99%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.573.930 Rp. 1.283.271.422 Rp. 261.302.508 83.08%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.691.844.438 Rp. 424.057.615 79.96%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 850.567.867 Rp. 254.402.294 76.98%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 1.275.526.488 Rp. 400.277.553 76.11%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 2.099.424.864 Rp. 681.059.017 75.51%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.558.979.905 Rp. 3.333.568.282 Rp. 1.225.411.623 73.12%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 651.793.194 Rp. 245.371.913 72.65%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 442.505.046 Rp. 180.230.703 71.06%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 812.580.377 Rp. 333.521.296 70.90%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 985.163.660 Rp. 405.360.707 70.85%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 462.089.796 Rp. 212.395.120 68.51%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 655.191.500 Rp. 370.291.767 63.89%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 1.116.857.011 Rp. 660.023.801 62.85%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 1.281.701.996 Rp. 841.896.521 60.36%
33.23.140 BANSARI Rp. 504.954.555 Rp. 294.766.559 Rp. 210.187.996 58.37%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 807.129.640 Rp. 595.531.335 57.54%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 614.029.895 Rp. 505.670.579 54.84%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 402.748.943 Rp. 336.679.401 54.47%
chat
chat